Kalusto
Kattava
Kalustomme
Kalustomme kattaa laajan valikoiman erikokoisia työkoneita, joiden avulla monipuolisten maanrakennusurakoiden toteuttaminen on mahdollista. Meillä on käytössä niin pieniä kuin suuriakin koneita, jotka takaavat meille joustavuutta sekä kykyä vastata erilaisiin projekteihin, aina pienistä saneeraustöistä vaativiin perustustöihin.
Olemme sitoutuneet kalustomme päivittämiseen ja kehittämiseen, jotta voimme paremmin palvella asiakkaitamme sekä täyttää ympäristövaatimukset. Uuden teknologian ja tehokkaiden koneiden avulla pystymme tarjoamaan korkealaatuisia palveluja, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ympäristöystävällisiä.
Kalustoomme kuuluu myös laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, jotka parantavat koneiden monikäyttöisyyttä. Eri tyyppiset kauhat ja muut lisävarusteet ovat saatavilla useimpiin koneisiimme, mikä mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut eri työtehtäviin. Tämä varmistaa, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme erityisiin tarpeisiin sekä vaatimuksiin tehokkaasti.
Mikäli sinulla on kysymyksiä kalustostamme tai tarvitset lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä.
Mikäli luet kalustotaulukkoamme mobiililaitteella suosittelemme kääntämään laitteen vaakatasoon.
PIILOTETTU
Pyöräkuormaajat
| Merkki ja malli | Luokka | Vuosimalli | Varustelu |
| Kramer 5035 | KUP 30 | 2015 | |
| Kramer 5035 | KUP 30 | 2018 | |
| Kramer 380 | KUP 30 | 2008 | |
| Kramer 5040 | KUP 30 | 2024 | |
| Kramer 480 | KUP 45 | 2013 | |
| Kramer 8085 | KUP 45 | 2023 | |
| Volvo L60H | KUP 110 | 2018 |
Telakaivinkoneet
| Merkki ja malli | Luokka | Vuosimalli | Varustelu |
| Yanmar vio 12 | KKHt 1 | 2018 | kallistuva luiskakauha |
| Yanmar vio 17 | KKHt 1,5 | 2015 | rototilt |
| Kobelco sk 17 | KKHt 1,5 | 2018 | rototilt |
| Yanmar vio 33 | KKHt 3,5 | 2015 | rototilt |
| Yanmar vio 38 | KKHt 4 | 2012 | rototilt |
| Yanmar vio 57 × 3 | KKHt 14 | 2015 | rototilt |
| Volvo ec 140B | KKHt14 | 2006 | rototilt |
| Kobelco sk 140 | KKHt 14 | 2018 | rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä |
| New Holland sr 20 | KKHt 20 | 2006 | rototilt |
| Kobelco sk 230 | KKHt 25 | 2021 | rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä |
| Volvo ec 360c | KKHt 40 | 2008 |
Pitkäpuomit
| Merkki ja malli | Luokka | Vuosimalli | Varustelu | Päästöluokka |
| New Holland SR70 | KKHTPP8 | 2006 | 9 metrin puomisto | |
| Kobelco SK210LC-11 | KKHTPP21 | 2023 | Rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä, 16 metrin puomisto | Stage 5 |
| Volvo EC250E | KKHTPP25 | 2019 | Rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä, 18 metrin puomisto | Stage 5 |
| Volvo EC300E | KKHTPP30 | 2020 | Rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä, 18 metrin puomisto | Stage 5 |
| Kobelco SK260LC-11 | KKHTPP30 | 2024 | Rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä, 18 metrin puomisto | Stage 5 |
| Kobelco SK350LC-11 | KKHTPP35 | 2024 | Rototilt + 3D koneohjausjärjestelmä, 18 metrin puomisto | Stage 5 |
Puskutraktorit
| Merkki ja malli | Luokka | Vuosimalli |
Varustelu |
| Komatsu p41-3 | 1993 |
|
|
| Fiat kobelco 15tn | 2006 |
|
Traktorit
| Merkki ja malli | Luokka | Vuosimalli | Varustelu |
| Valtra n143 | 2016 | ||
| Valtra 6650 | 2006 | ||
| Valtra 705 | 1987 |
Muu kalusto
Puunajovarusteet, maansiirtoperävaunut, vaihtolavaperävaunu, kelajyrsin, hakkuri, ajosillat
Huomiothan, ettei yllä oleva listaus ei ole kalustomme osalta tyhjentävä ja siihen on saattanut tulla muutoksia.
